# 美股

随着 Robinhood、xStocks 等平台推进“美股代币化”，越来越多用户希望在链上交易知名美股资产（如 Apple、Tesla、Nvidia），实现碎股投资、24/7 交易和链上资产组合构建。

\*在未来可能会出现更多其他代币化股票，<mark style="color:yellow;">【而不仅仅只是美股】</mark>

debot 的美股代币化模块将让任何用户都能在链上交易全球最热门的美股资产，以最低成本、最快速度、最强组合能力参与全球资本市场，成为链上美股投资入口。

通过对接 xStocks 发行的美股代币资产，为用户提供：

* 美股代币资产实时行情和图表
* 快速买卖与持仓管理
* 与钱包资产无缝打通
* 与 AI 信号、钱包监控联动
* 用户将在 debot 内体验链上版本的“美股自由交易”，且无需传统券商账户。

<figure><img src="https://92731357-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F5jjglwVmXAItYp0Fs7jg%2Fuploads%2F6qPax2sBtDVuNaP6JOGP%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5a474f48-dac2-4127-b305-3a5e9af00748" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 一、美股代币化是什么？ <a href="#vqgkd" id="vqgkd"></a>

#### 1. 什么是美股代币化？ <a href="#cdrwx" id="cdrwx"></a>

美股代币化是指：**将现实世界的美股（如 AAPL、TSLA）映射为链上代币资产**，每一个代币代表一部分真实股票或其收益权，用户可以在加密钱包中自由交易这些代币。

* 一般由合规持股实体或 SPV（特殊目的载体）托管真实股票；
* 再通过智能合约发行链上代币映射，1:1 代表实股；
* 用户在链上买卖的是“代币化合约权益”，可获得真实股息但不具备投票权。

#### 2. 为什么值得使用代币化美股？ <a href="#taxrh" id="taxrh"></a>

| 优势     | 说明                   |
| ------ | -------------------- |
| 全天候交易  | 不受美股开盘时间限制，全天 24小时交易 |
| 碎股投资   | 支持最低几美元起买，适合散户       |
| 链上自由流通 | 与钱包、AI 监控、AI信号等生态打通  |
| 全球可用   | 无需美国券商账户，DeFi 用户即开即用 |

### 二、美股代币基于什么链发行？怎么实现？ <a href="#xxce1" id="xxce1"></a>

在 debot 即将对接的 xStocks 方案中：

* 所有代币资产由 **xStocks 平台** 通过“实物股票托管 + 链上代币发行 + 合规结构”的方式，实现在链上交易美股和 ETF。
* Backed Finance 在券商或受监管金融机构（如列支敦士登或瑞士）购买美股（Apple、Tesla、SPY 等），存入一个独立 SPV（特殊目的载体）进行托管。
* 链上发行基于 **SOLANA（SOL）**
* 可在指定平台交易交易，同时也可以提取在debot 交易，提取到您的Solana 钱包。

### 三、 xStocks 支持的美股代币列表（不断更新中） <a href="#imkn0" id="imkn0"></a>

以下是目前已在 xStock 上线的部分美股代币资产（实际数据以接入为准）：

| 序号 | 代币代码   | 对应股票  | 合约地址                                        | 网络  | 说明                                       |
| -- | ------ | ----- | ------------------------------------------- | --- | ---------------------------------------- |
| 1  | SPYx   | SPY   | XsoCS1TfEyfFhfvj8EtZ528L3CaKBDBRqRapnBbDF2W | SOL | 标普500指数ETF，追踪美国大型上市公司整体表现                |
| 2  | NVDAx  | NVDA  | Xsc9qvGR1efVDFGLrVsmkzv3qi45LTBjeUKSPmx9qEh | SOL | 英伟达，全球领先的GPU与AI芯片制造商                     |
| 3  | TSLAx  | TSLA  | XsDoVfqeBukxuZHWhdvWHBhgEHjGNst4MLodqsJHzoB | SOL | 特斯拉，电动车和能源解决方案公司                         |
| 4  | CRCLx  | CRCL  | XsueG8BtpquVJX9LVLLEGuViXUungE6WmK5YZ3p3bd1 | SOL | Circle，USDC稳定币发行商                        |
| 5  | MSTRx  | MSTR  | XsP7xzNPvEHS1m6qfanPUGjNmdnmsLKEoNAnHjdxxyZ | SOL | MicroStrategy，比特币最大企业持有者之一               |
| 6  | APPLx  | APPL  | XsbEhLAtcf6HdfpFZ5xEMdqW8nfAvcsP5bdudRLJzJp | SOL | 苹果公司，iPhone与消费电子巨头                       |
| 7  | QQQx   | QQQ   | Xs8S1uUs1zvS2p7iwtsG3b6fkhpvmwz4GYU3gWAmWHZ | SOL | 纳斯达克100指数ETF，追踪科技巨头表现                    |
| 8  | METAx  | META  | Xsa62P5mvPszXL1krVUnU5ar38bBSVcWAB6fmPCo5Zu | SOL | Meta，Facebook母公司，专注社交与元宇宙                |
| 9  | GOOGLx | GOOGL | XsCPL9dNWBMvFtTmwcCA5v3xWPSMEBCszbQdiLLq6aN | SOL | Alphabet，谷歌母公司，搜索与广告领先者                  |
| 10 | AMZNx  | AMZN  | Xs3eBt7uRfJX8QUs4suhyU8p2M6DoUDrJyWBa8LLZsg | SOL | 亚马逊，全球最大电商和云计算平台                         |
| 11 | COINx  | COIN  | Xs7ZdzSHLU9ftNJsii5fCeJhoRWSC32SQGzGQtePxNu | SOL | Coinbase，美国主流加密货币交易所                     |
| 12 | APPx   | APP   | XsPdAVBi8Zc1xvv53k4JcMrQaEDTgkGqKYeh7AYgPHV | SOL | Applovin，移动应用营销与广告平台                     |
| 13 | CSCOx  | CSCO  | Xsr3pdLQyXvDJBFgpR5nexCEZwXvigb8wbPYp4YoNFf | SOL | 思科，全球领先的网络设备与安全企业                        |
| 14 | Vx     | V     | XsqgsbXwWogGJsNcVZ3TyVouy2MbTkfCFhCGGGcQZ2p | SOL | Visa，全球支付与信用卡网络巨头                        |
| 15 | MCDx   | MCD   | XsqE9cRRpzxcGKDXj1BJ7Xmg4GRhZoyY1KpmGSxAWT2 | SOL | 麦当劳，全球最大连锁快餐品牌之一                         |
| 16 | MSFTx  | MSFT  | XspzcW1PRtgf6Wj92HCiZdjzKCyFekVD8P5Ueh3dRMX | SOL | 微软，软件、云计算和AI领域的领导者                       |
| 17 | IBMx   | IBM   | XspwhyYPdWVM8XBHZnpS9hgyag9MKjLRyE3tVfmCbSr | SOL | IBM，传统IT服务与AI混合云提供商                      |
| 18 | CVXx   | CVX   | XsNNMt7WTNA2sV3jrb1NNfNgapxRF5i4i6GcnTRRHts | SOL | 雪佛龙，美国大型石油能源公司                           |
| 19 | PLTRx  | PLTR  | XsoBhf2ufR8fTyNSjqfU71DYGaE6Z3SUGAidpzriAA4 | SOL | Palantir，数据分析与政府合同数据公司                   |
| 20 | LLYx   | LLY   | Xsnuv4omNoHozR6EEW5mXkw8Nrny5rB3jVfLqi6gKMH | SOL | 礼来制药，知名制药企业，以减肥药闻名                       |
| 21 | MRKx   | MRK   | XsnQnU7AdbRZYe2akqqpibDdXjkieGFfSkbkjX1Sd1X | SOL | 默克，全球制药与疫苗企业                             |
| 22 | INTCx  | INTC  | XshPgPdXFRWB8tP1j82rebb2Q9rPgGX37RuqzohmArM | SOL | 英特尔，全球主要的CPU与芯片制造商                       |
| 23 | HONx   | HON   | XsRbLZthfABAPAfumWNEJhPyiKDW6TvDVeAeW7oKqA2 | SOL | 霍尼韦尔，工业自动化与科技制造集团                        |
| 24 | LINx   | LIN   | XsSr8anD1hkvNMu8XQiVcmiaTP7XGvYu7Q58LdmtE8Z | SOL | 林德集团，工业气体领域全球领先企业                        |
| 25 | VTIx   | VTI   | XsssYEQjzxBCFgvYFFNuhJFBeHNdLWYeUSP8F45cDr9 | SOL | Vanguard Total Stock Market ETF，全市场宽基ETF |
| 26 | MRVLx  | MRVL  | XsuxRGDzbLjnJ72v74b7p9VY6N66uYgTCyfwwRjVCJA | SOL | Marvell，专注于数据中心与通信的芯片公司                  |
| 27 | PEPx   | PEP   | Xsv99frTRUeornyvCfvhnDesQDWuvns1M852Pez91vF | SOL | 百事可乐，全球饮料与食品品牌                           |
| 28 | GLDx   | GLD   | Xsv9hRk1z5ystj9MhnA7Lq4vjSsLwzL2nxrwmwtD3re | SOL | 黄金ETF，代表实物黄金资产                           |
| 29 | CMCSAx | CMCSA | XsvKCaNsxg2GN8jjUmq71qukMJr7Q1c5R2Mk9P8kcS8 | SOL | 康卡斯特，美国有线电视与媒体集团                         |
| 30 | HOODx  | HOOD  | XsvNBAYkrDRNhA7wPHQfX3ZUXZyZLdnCQDfHZ56bzpg | SOL | Robinhood，面向散户的股票与加密交易平台                 |

✨ 所有代币价格都锚定对应股票的实时价格，数据由链上预言机同步。

### 如何在 debot 上交易美股代币 <a href="#jh1ah" id="jh1ah"></a>

1. 打开 debot ，进入【行情-美股】
2. 浏览或搜索目标股票（如 Apple、Tesla）
3. 点击「买入」，选择钱包、输入金额（支持碎股）
4. 确认后链上完成交易，代币存入钱包
5. 可在资产页或钱包中查看持仓盈亏
